(0) |
| Гарантия | 24 месяца |
| Доставка | 2 дня |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 640 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 4 800 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 4 600 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 530 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 3 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 24 месяца |
| Доставка | 2 дня |